(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
同方股份 | 600100 | 8.2 | 10.07% | 11469 | 5240 | 6229.0 | 2.1016% | -1.114% | 0.364% | -0.5344% |
农业银行 | 601288 | 3.19 | 0.63% | 9733 | 3798 | 5935.0 | 0.0198% | 0.0% | -0.027% | 0.0758% |
东方证券 | 600958 | 11.81 | 5.82% | 10497 | 7058 | 3439.0 | 0.4604% | 0.182% | 0.294% | 0.8704% |
兴业证券 | 601377 | 6.74 | 3.69% | 7694 | 5401 | 2293.0 | 0.2655% | 0.025% | 0.124% | 0.3335% |
粤泰股份 | 600393 | 1.54 | 6.94% | 3681 | 1878 | 1803.0 | 1.7921% | -0.812% | 6.553% | 5.4671% |
工商银行 | 601398 | 4.56 | 0.22% | 4300 | 2843 | 1457.0 | 0.0054% | 0.011% | 0.0030% | 0.0364% |
亿利洁能 | 600277 | 4.35 | 3.08% | 2240 | 803 | 1437.0 | 0.4036% | 0.047% | 0.04% | 0.0626% |
新湖中宝 | 600208 | 2.99 | 2.05% | 3281 | 1886 | 1395.0 | 0.1622% | 0.767% | -0.017% | 1.0362% |
天域生态 | 603717 | 9.79 | 10.0% | 1472 | 91 | 1381.0 | 4.7596% | -1.94% | 3.433% | 1.8436% |
曲江文旅 | 600706 | 15.73 | 10.0% | 1656 | 322 | 1334.0 | 5.2513% | 3.531% | 0.11% | 7.8333% |
华泰证券 | 601688 | 14.0 | 1.82% | 2871 | 1613 | 1258.0 | 0.172% | -0.08% | -0.023% | 0.495% |
吉视传媒 | 601929 | 2.17 | 2.84% | 2007 | 918 | 1089.0 | 0.3299% | -0.432% | 0.116% | -0.5961% |
中信证券 | 600030 | 21.62 | 2.37% | 2628 | 1595 | 1033.0 | 0.0909% | -0.076% | 0.058% | 0.0279% |
兰石重装 | 603169 | 8.2 | 4.86% | 2397 | 1381 | 1016.0 | 0.7778% | -0.084% | 0.765% | 1.3248% |
北京银行 | 601169 | 4.44 | 0.68% | 1325 | 319 | 1006.0 | 0.0476% | -0.034% | 0.024% | 0.0536% |
福日电子 | 600203 | 7.53 | 9.29% | 2670 | 1700 | 970.0 | 1.7148% | 0.083% | 1.016% | 2.9628% |
蓝光发展 | 600466 | 0.82 | -2.38% | 13468 | 12502 | 966.0 | 0.3183% | -4.904% | -0.6% | -8.2457% |
三六零 | 601360 | 16.38 | -2.15% | 15594 | 14660 | 934.0 | 0.1307% | -1.238% | -0.54% | -1.6643% |
中国科传 | 601858 | 20.53 | 10.02% | 1139 | 208 | 931.0 | 1.1777% | 0.223% | -0.102% | 0.7857% |
浙文互联 | 600986 | 6.75 | 6.3% | 1265 | 452 | 813.0 | 0.6148% | 0.028% | -0.187% | -1.0482% |
标签: